Packing Details
  Pipe Quantity/ctn Packing Measurement Quantity/20'FCL Quantity/40'FCL Weight/20'FCL Weight/40'FCL
  1014 200m 650x230x650mm 55,400m 115,200m 4,542.8kg 9,085.6kg
  1216 100m 650x230x650mm 27,700m 57,600m 3,047kg 6,094kg
  1216 200m 700x230x700mm 47,800m 99,200m 5,258kg 10,516kg
  1418 100m 700x230x700mm 23,900m 49,600m 3,107kg 6,214kg
  1418 200m 800x230x800mm 36,600m 76,000m 4,578kg 9,516kg
  1620 100m 700x230x700mm 23,900m 49,600m 3,585kg 7,170kg
  1620 200m 850x230x850mm 32,400m 67,400m 4,860kg 9,720kg
  2025 50m 700x230x700mm 11,950m 24,800m 2,185.2kg 5,162.4kg
  2025 100m 800x230x800mm 18,300m 38,000m 3,952.8kg 7,905.6kg
  2632 25m 800x230x800mm 4,575m 9,500m 1,720.kg 3,440.4kg
  2632 50m 850x230x850mm 8,100m 16,850m 3,045.6kg 6,091.2kg
___________________________________________________________________________________________________________
  For large pipes          
  3240 0.55kg/m 6barras x 6m/each packet 2,963baras 5,833baras 8,963.8kg 19,248.9kg
  4150 0.79kg/m 6barras x 6m/each packet 1,896baras 3,733baras 8,678.47kg 17,694.4kg
  5163 1.26kg/m 6barras x 6m/each packet 1,194baras 2,351baras 8,725.8kg 1,773.56kg
  6075 1.88kg/m 6barras x 6m/each packet 843baras 1,659baras 9,192.1kg 18,713.5kg